专家计划:丐帮帮主命中率:81% | 回报率:1616%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-68期 | 小 | 067期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 053期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 014期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。